> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://splunk-training.ipoint-labs.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Study plan: Weekend · IAD1-B

> Saturday and Sunday, 8:00 am to 6:00 pm. October 31 to November 22, 2026.

Instructor: **Joel Duhon**

| | |
| - | - |
| **Dates** | Saturday, October 31 to Sunday, November 22, 2026 |
| **Class days** | Saturday and Sunday, 8:00 am to 6:00 pm |
| **Location** | Suite 300 |
| **Homework** | Exam Edge assignments in [MyIP Portal](https://my.ipoint.id) |

Do each lab right after its module in the [IP Lab Portal](https://labs.intellectualpoint.com). Assignments are due by the last class of the week shown.

## Week 1 · October 31 to November 1

Class days: Sat October 31, Sun November 1, 8:00 am to 6:00 pm.

Complete Modules 1 to 8 and their labs.

| Module | Material | Lab |
| - | - | - |
| 1 | [Introducing Splunk](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-01/material.md) | [Lab 1: Exploring the Splunk Web Interface and Settings](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-01/lab-01.md) |
| 2 | [Splunk Components](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-02/material.md) | |
| 3 | [Installing Splunk](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-03/material.md) | |
| 4 | [Getting Data In](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-04/material.md) | [Lab 2: Getting Data Into Splunk](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-04/lab-02.md) |
| 5 | [Basic Search](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-05/material.md) | |
| 6 | [Using Fields in Searches](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-06/material.md) | [Lab 3: Searching with Splunk](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-06/lab-03.md) |
| 7 | [Search Best Practices](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-07/material.md) | |
| 8 | [Splunk's Search Language](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-08/material.md) | [Lab 4: Basic Commands](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-08/lab-04.md) |

Nothing due this week
Focus on the modules and labs

## Week 2 · November 7 to November 8

Class days: Sat November 7, Sun November 8, 8:00 am to 6:00 pm.

Complete Modules 9 to 16 and their labs.

| Module | Material | Lab |
| - | - | - |
| 9 | [Transforming Commands](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-09/material.md) | [Lab 5: Transforming Commands](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-09/lab-05.md) |
| 10 | [Creating Reports and Dashboards](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-10/material.md) | [Lab 6: Creating Reports and Dashboards](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-10/lab-06.md) |
| 11 | [Pivot and Datasets](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-11/material.md) | [Lab 7: Using Pivot](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-11/lab-07.md) |
| 12 | [Creating and Using Lookups](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-12/material.md) | [Lab 8: Creating Lookups](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-12/lab-08.md) |
| 13 | [Scheduled Reports and Alerts](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-13/material.md) | [Lab 9: Creating Alerts](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-101/module-13/lab-09.md) |
| 14 | [Beyond Search Fundamentals](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-14/material.md) | [Lab 10: Beyond Search Fundamentals](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-14/lab-10.md) |
| 15 | [Commands for Visualizations](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-15/material.md) | [Lab 11: Commands for Visualizations](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-15/lab-11.md) |
| 16 | [Advanced Visualizations](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-16/material.md) | [Lab 12: Advanced Visualizations](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-16/lab-12.md) |

Due Sunday, November 8
Exam Edge Assignment #1, submitted in MyIP Portal

## Week 3 · November 14 to November 15

Class days: Sat November 14, Sun November 15, 8:00 am to 6:00 pm.

Complete Modules 17 to 26 and their labs.

| Module | Material | Lab |
| - | - | - |
| 17 | [Filtering and Formatting Data](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-17/material.md) | [Lab 13: Filtering and Formatting Data](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-17/lab-13.md) |
| 18 | [Correlating Events](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-18/material.md) | [Lab 14: Correlating Events](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-18/lab-14.md) |
| 19 | [Introduction to Knowledge Objects](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-19/material.md) | [Lab 15: Working with Knowledge Objects](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-19/lab-15.md) |
| 20 | [Creating and Managing Fields](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-20/material.md) | [Lab 16: Creating and Managing Fields](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-20/lab-16.md) |
| 21 | [Field Aliases and Calculated Fields](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-21/material.md) | [Lab 17: Field Aliases and Calculated Fields](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-21/lab-17.md) |
| 22 | [Tags and Event Types](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-22/material.md) | [Lab 18: Creating Tags and Event Types](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-22/lab-18.md) |
| 23 | [Creating and Using Macros](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-23/material.md) | [Lab 19: Macros](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-23/lab-19.md) |
| 24 | [Creating and Using Workflow Actions](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-24/material.md) | [Lab 20: Workflow Actions](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-24/lab-20.md) |
| 25 | [Creating Data Models](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-25/material.md) | [Lab 21: Data Models](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-25/lab-21.md) |
| 26 | [The Common Information Model](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-26/material.md) | [Lab 22: Using the CIM](https://splunk-training.ipoint-labs.com/spk-102/module-26/lab-22.md) |

Due Sunday, November 15
Exam Edge Assignment #2, submitted in MyIP Portal

## Week 4 · November 21 to November 22

Class days: Sat November 21, Sun November 22, 8:00 am to 6:00 pm.

Review everything before the exam:

* **Modules:** revisit each module's material, starting with the topics you found hardest.
* **Notes:** work through your printed exam notes, then the commonly confused pairs and the defaults to memorize.
* **Labs:** redo the labs from Modules 1 to 26, or replay searches in a [Splunk playground](https://splunk-training.ipoint-labs.com/index.md#playgrounds).

Due Sunday, November 22
Exam Edge Assignment #3, submitted in MyIP Portal

## Certification exam

The only exam you are required to take is **Splunk Core Certified Power User (SPK-102)**. Register for it through **Cisco**, not the Splunk exam vendor: all new Splunk exams are now delivered by Cisco.

Complete by Friday, December 4, 2026
SPK-102 exam, registered through Cisco


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.